Elke maand verschijnt er een nieuw leesrooster. Het wordt geschreven door een zestal broeders en zusters uit de gemeente. Om beurten schrijven zij de dagteksten voor een hele week. Dit leesrooster kun je gebruiken om iedere dag een stukje uit de Bijbel te lezen. Bij iedere dagelijkse tekst staat een stukje commentaar.
Je kunt ook dagelijks een email ontvangen met daarin de dagtekst. Daarvoor kun je je inschrijven via de leesrooster-emailservice.
Hieronder kun je de leesroosters ook downloaden in pdf.
2025
| Nummer | Periode | 
| 2025-11 | 1 t/m 30 november | 
| 2025-10 | 1 t/m 31 oktober | 
| 2025-09 | 1 t/m 30 september | 
| 2025-08 | 1 t/m 31 augustus | 
| 2025-07 | 1 t/m 31 juli | 
| 2025-06 | 1 t/m 30 juni | 
| 2025-05 | 1 t/m 31 mei | 
| 2025-04 | 1 t/m 30 april | 
| 2025-03 | 1 t/m 31 maart | 
| 2025-02 | 1 t/m 28 februari | 
| 2025-01 | 1 t/m 31 januari | 
2024
| Nummer | Periode | 
| 2024-12 | 1 t/m 31 december | 
| 2024-11 | 1 t/m 30 november | 
| 2024-10 | 1 t/m 31 oktober | 
| 2024-09 | 1 t/m 30 september | 
| 2024-08 | 1 t/m 31 augustus | 
| 2024-07 | 1 t/m 31 juli | 
| 2024-06 | 1 t/m 30 juni | 
| 2024-05 | 1 t/m 31 mei | 
| 2024-04 | 1 t/m 30 april | 
| 2024-03 | 1 t/m 31 maart | 
| 2024-02 | 1 t/m 29 februari | 
| 2024-01 | 1 t/m 31 januari | 
2023
| Nummer | Periode | 
| 2023-12 | 1 t/m 31 december | 
| 2023-11 | 1 t/m 30 november | 
| 2023-10 | 1 t/m 31 oktober | 
| 2023-09 | 1 t/m 30 september | 
| 2023-08 | 1 t/m 31 augustus | 
| 2023-07 | 1 t/m 31 juli | 
| 2023-06 | 1 t/m 30 juni | 
| 2023-05 | 1 t/m 31 mei | 
| 2023-04 | 1 t/m 30 april | 
| 2023-03 | 1 t/m 31 maart | 
| 2023-02 | 1 t/m 28 februari | 
| 2023-01 | 1 t/m 31 januari | 
2022
| Nummer | Periode | 
| 2022-12 | 1 t/m 31 december | 
| 2022-11 | 1 t/m 30 november | 
| 2022-10 | 1 t/m 31 oktober | 
| 2022-09 | 1 t/m 30 september | 
| 2022-08 | 1 t/m 31 augustus | 
| 2022-07 | 1 t/m 31 juli | 
| 2022-06 | 1 t/m 30 juni | 
| 2022-05 | 1 t/m 31 mei | 
| 2022-04 | 1 t/m 30 april | 
| 2022-03 | 1 t/m 31 maart | 
| 2022-02 | 1 t/m 28 februari | 
| 2022-01 | 1 t/m 31 januari | 
2021
| Nummer | Periode | 
| 2021-12 | 1 t/m 31 december | 
| 2021-11 | 1 t/m 30 november | 
| 2021-10 | 1 t/m 31 oktober | 
| 2021-09 | 1 t/m 30 september | 
| 2021-08 | 1 t/m 31 augustus | 
| 2021-07 | 1 t/m 31 juli | 
| 2021-06 | 1 t/m 30 juni | 
| 2021-05 | 1 t/m 31 mei | 
| 2021-04 | 1 t/m 30 april | 
| 2021-03 | 1 t/m 31 maart | 
| 2021-02 | 1 t/m 28 februari | 
| 2021-01 | 1 t/m 31 januari | 
2020
| Nummer | Periode | 
| 2020-12 | 1 t/m 31 december | 
| 2020-11 | 1 t/m 30 november | 
| 2020-10 | 1 t/m 31 oktober | 
| 2020-09 | 1 t/m 30 september | 
| 2020-08 | 1 t/m 31 augustus | 
| 2020-07 | 1 t/m 31 juli | 
| 2020-06 | 1 t/m 30 juni | 
| 2020-05 | 1 t/m 31 mei | 
| 2020-04 | 1 t/m 30 april | 
| 2020-03 | 1 t/m 31 maart | 
| 2020-02 | 1 t/m 29 februari | 
| 2020-01 | 1 t/m 31 januari | 
2019
| Nummer | Periode | 
| 2019-12 | 1 t/m 31 december | 
| 2019-11 | 1 t/m 30 november | 
| 2019-10 | 1 t/m 31 oktober | 
| 2019-09 | 1 t/m 30 september | 
| 2019-08 | 1 t/m 31 augustus | 
| 2019-07 | 1 t/m 31 juli | 
| 2019-06 | 1 t/m 30 juni | 
| 2019-5 | 1 t/m 31 mei | 
| 2019-4 | 1 t/m 30 april | 
| 2019-3 | 1 t/m 31 maart | 
| 2019-2 | 1 t/m 28 februari | 
| 2019-1 | 1 t/m 31 januari | 
2018
| Nummer | Periode | 
| 2018-12 | 1 t/m 31 december | 
| 2018-11 | 1 t/m 30 november | 
| 2018-10 | 1 t/m 31 oktober | 
| 2018-9 | 1 t/m 30 september | 
| 2018-8 | 1 t/m 31 augustus | 
| 2018-7 | 1 t/m 31 juli | 
| 2018-6 | 1 t/m 30 juni | 
| 2018-5 | 1 t/m 31 mei | 
| 2018-4 | 1 t/m 30 april | 
| 2018-3 | 1 t/m 31 maart | 
| 2018-2 | 1 t/m 28 februari | 
| 2018-1 | 1 t/m 31 januari | 
2017
| Nummer | Periode | 
| 2017-12 | 1 t/m 31 december | 
| 2017-11 | 1 t/m 30 november | 
| 2017-10 | 1 t/m 31 oktober | 
| 2017-09 | 1 t/m 30 september | 
| 2017-08 | 1 t/m 31 augustus | 
| 2017-07 | 1 t/m 31 juli | 
| 2017-06 | 1 t/m 30 juni | 
| 2017-05 | 1 t/m 31 mei | 
| 2017-04 | 1 t/m 30 april | 
| 2017-03 | 1 t/m 31 maart | 
| 2017-02 | 1 t/m 28 februari | 
| 2017-01 | 1 t/m 31 januari | 
2016
| Nummer | Periode | 
| 2016-12 | 1 t/m 31 december | 
| 2016-11 | 1 t/m 30 november | 
| 2016-10 | 1 t/m 31 oktober | 
| 2016-09 | 1 t/m 30 september | 
| 2016-08 | 1 t/m 31 augustus | 
| 2016-07 | 1 t/m 31 juli | 
| 2016-06 | 1 t/m 30 juni | 
| 2016-05 | 1 t/m 31 mei | 
| 2016-04 | 1 t/m 30 april | 
| 2016-03 | 1 t/m 31 maart | 
| 2016-02 | 1 t/m 29 februari | 
| 2016-01 | 1 t/m 31 januari | 
2015
| Nummer | Periode | 
| 2015-12 | 1 t/m 31 december | 
| 2015-11 | 1 t/m 30 november | 
| 2015-10 | 1 t/m 31 oktober | 
| 2015-9 | 1 t/m 30 september | 
| 2015-8 | 1 t/m 31 augustus | 
| 2015-7 | 1 t/m 31 juli | 
| 2015-6 | 1 t/m 30 juni | 
| 2015-5 | 1 t/m 31 mei | 
| 2015-4 | 1 t/m 30 april | 
| 2015-3 | 1 t/m 31 maart | 
| 2015-2 | 1 t/m 28 februari | 
| 2015-1 | 1 t/m 31 januari | 
